O valor de R$ 46,52 foi fornecido na consulta inicial. No entanto, as fontes disponíveis não contêm informações sobre a cotação atual ou histórica das ações PSSA3 (Porto Seguro).
| Indicador | 4T2023 | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | 4T2024 | 1T2025 | 2T2025 | 3T2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Receita Total Consolidada** | R$ 8,6 bilhões | R$ 8,7 bilhões | N/A | R$ 9,5 bilhões | R$ 10 bilhões | R$ 9,9 bilhões | R$ 10 bilhões | R$ 10,5 bilhões |
| **Lucro Líquido Consolidado** | R$ 688,9 milhões | R$ 651,0 milhões | R$ 584,0 milhões | R$ 739,1 milhões | R$ 670,8 milhões | R$ 832,3 milhões (Recorrente) | R$ 878,1 milhões (Recorrente) | R$ 832 milhões |
| **ROAE Consolidado (%)** | 24% (Ajustado: 26,9%) | 20,9% | 18,5% | 22,9% | 21,5% | 23,9% | 24,6% | 23,0% |
| **Clientes Totais (MM)** | ~17 milhões | 17,0 milhões | N/A | 18,0 milhões | 18 milhões | 18 milhões | 18 milhões | 18 milhões |
| Vertical (R$ milhões) | 4T2023 | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | 4T2024 | 1T2025 | 2T2025 | 3T2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Porto Seguro (LL)** | R$ 474 | R$ 398,8 | R$ 373,3 | R$ 430,0 | R$ 441,4 | R$ 313,4 | R$ 434,4 | R$ 450,9 |
| **Porto Seguro (ROAE %)** | 33,4% | 26,9% | 24,9% | 28,9% | 29,7% | 22,6% | 31,1% | 32,2% |
| **Porto Saúde (LL)** | R$ 66,5 | R$ 105,3 | R$ 72,7 | R$ 76,7 | R$ 138,8 | R$ 179,6 | R$ 146,2 | R$ 165,4 |
| **Porto Saúde (ROAE %)** | 23,5% | 33,2% | 22,2% | 22,2% | 38,0% | 39,7% | 38,9% | 42,4% |
| **Porto Bank (LL)** | R$ 145,5 | R$ 148,8 | R$ 155,6 | R$ 167,0 | R$ 162,4 | R$ 214,5 | R$ 171,7 | R$ 168,7 |
| **Porto Bank (ROAE %)** | 34,6% | 26,7% | 28,3% | 29,0% | 26,7% | 27% | 28,9% | 27,8% |
| **Porto Serviço (LL)** | R$ 2,7 | R$ 45,0 | R$ 48,3 | R$ 52,5 | R$ 58,9 | R$ 53,6 | R$ 45,1 | R$ 38,4 |
O crescimento do Lucro Líquido da Porto no período (do 4T23 ao 3T25) é impulsionado pelo crescimento do prêmio, pela diluição das despesas administrativas (DA), pelo aumento da receita financeira (devido ao maior caixa gerado e ao CDI mais alto), pela redução da sinistralidade da Porto Saúde e pela melhora da inadimplência do Porto Bank.