Este relatório apresenta a evolução dos 12 principais indicadores de desempenho e solidez do Banco BMG e suas Controladas (Consolidado), cobrindo o período de três meses findo em março de 2024 (1T24) até setembro de 2025 (3T25).
É fundamental ressaltar que, a partir do **Primeiro Trimestre de 2025 (1T25)**, os resultados do Banco foram apresentados sob **novos padrões normativos**, notadamente a Resolução CMN nº 4.966/21 e a Resolução BCB nº 352/23. Estas resoluções alteraram a base de capital (Basileia), os conceitos de provisões para perdas de crédito, e os critérios de contabilização de instrumentos financeiros.
Devido à opção do Banco de não apresentar informações comparativas para os períodos anteriores a 2025 nas demonstrações intermediárias de 2025, conforme permitido pela Resolução BCB nº 352/23, a comparabilidade direta entre 2024 e 2025 deve ser interpretada com cautela.
Valores consolidados em milhões de reais, exceto onde indicado percentual (%).
| Múltiplo/Métrica | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. **Índice de Basileia (%)** | 13,2% | 13,9% | 14,0% | 13,2% | 12,2% | 12,7% | 13,1% |
| 2. **Patrimônio Líquido (R$ Milhões)** | 3.986 | 4.120 | 4.258 | 4.306 | 3.648 | 3.731 | 3.846 |
| 3. **Capital Nível I (%)** | 9,7% | 10,3% | 10,5% | 10,1% | 9,1% | 9,5% | 9,8% |
| 4. **Capital Nível II (%)** | 3,5% | 3,6% | 3,5% | 3,1% | 3,1% | 3,3% | 3,3% |
| 5. **Carteira de Crédito Total (R$ Milhões)** | 24.872 | 24.276 | 25.210 | 26.336 | 26.817 | 24.680 | 23.520 |
| 6. **Captação Total (R$ Milhões)** | 34.655 | 35.909 | 34.318 | 32.922 | 33.450 | 35.748 | 34.039 |
| 7. **Margem Financeira Trimestral (R$ Milhões)** | 1.308 | 1.317 | 1.416 | 1.429 | 1.449 | 1.443 | 1.444 |
| 8. **Lucro Líquido do Trimestre (R$ Milhões)** | 94 | 105 | 116 | 125 | 115 | 125 | 148 |
| 9. **Inadimplência O/90 - Cartão Consig. (%)** | 2,5% | 2,7% | 3,0% | 2,3% | 2,3% | 2,1% | 1,9% |
| 10. **Inadimplência O/90 - Varejo PF (%)** | 7,6% | 13,4% | 10,9% | 7,3% | 9,7% | 15,9% | 18,2% |
| 11. **Contas Digitais (Milhões)** | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 5,9 | 5,5 |
| 12. **Crédito Tributário Oriundo de PDD (R$ Milhões)** | 2.411 | 2.446 | 2.479 | 2.788 | 3.469 | 3.547 | 3.599 |
Nota: O Patrimônio Líquido no 1T25 sofreu o impacto do Efeito da adoção inicial da Resolução 4.966/21, que resultou em uma redução de (694.182) milhões de reais.
O Banco BMG está obrigado a manter um Índice de Basileia mínimo de 8,0%, mais o Adicional de Conservação de Capital Principal (ACP) de 2,5%, conforme a Resolução CMN nº 4.958/21.
O BMG atua com foco em soluções de crédito para o segmento Varejo.
A estratégia do Banco BMG é atuar no Varejo, com foco principal nos clientes consignáveis acima de 50 anos. O Banco busca evoluir de um banco transacional para um banco relacional.
O BMG é pioneiro na oferta de crédito consignado e trabalha para a democratização do crédito.
O BMG mantém uma estrutura robusta de governança corporativa e adota boas práticas do Nível 1 da B3, incluindo *tag along* de 100%.