Data de Referência: 3º Trimestre de 2025 (3T25)
Contexto Geral: A empresa apresentou melhora operacional significativa, com destaque para o 8º trimestre consecutivo de alta na margem EBITDA e retomada do crescimento de vendas (GMV), apesar de ainda reportar prejuízo líquido devido ao resultado financeiro.
Nota: Como a empresa apresentou prejuízo líquido, múltiplos baseados em lucro (P/L) não são aplicáveis. O foco do mercado recai sobre a geração de caixa operacional (EBITDA).
| Trimestre | Dados do Múltiplo | Performance |
|---|---|---|
| 4T2023 | 8,27x (Histórico) | - |
| 3T2025 | Use a calculadora abaixo | O EBITDA Ajustado subiu para R$ 587 mi (+19,6% a/a), o que tende a melhorar o múltiplo. |
Dados oficiais extraídos do Release/ITR 3T25:
| Trimestre | Performance |
|---|---|
| 3T2025 | A Receita Líquida acumulada de 12 meses está em tendência de alta (R$ 20,7 bi no acumulado do ano), positivo para este indicador. |
| Trimestre | Dado (Margem Bruta) | Performance vs Anterior |
|---|---|---|
| 4T2023 | 27,6% | - |
| 4T2024 | 30,8% | Melhoria expressiva vs 2023 |
| 3T2025 | 30,0% | Queda de -1,6 p.p. vs 3T24 (31,6%) |
| Trimestre | Dado (Margem EBITDA) | Performance vs Anterior |
|---|---|---|
| 4T2023 | 2,2% | - |
| 4T2024 | 8,0% | Forte recuperação |
| 3T2025 | 8,5% | Alta de +0,8 p.p. vs 3T24 (7,7%) |
| Trimestre | Dado (Margem Líquida) | Performance vs Anterior |
|---|---|---|
| 4T2023 | -13,5% | - |
| 3T2025 | -7,2% | Piora vs 3T24 (-5,8%) |
| Trimestre | Dado (SSS Físico) | Performance |
|---|---|---|
| 4T2023 | -5,8% | - |
| 3T2025 | +7,8% | Crescimento Sólido |
| Trimestre | Dado (GMV) | Performance |
|---|---|---|
| 4T2023 | R$ 10,9 bi | - |
| 3T2025 | R$ 10,5 bi | Crescimento de +8,5% vs 3T24 |
| Trimestre | Dado (Receita) | Performance |
|---|---|---|
| 4T2023 | R$ 7,4 bi | - |
| 3T2025 | R$ 6,87 bi | Crescimento de +7,3% vs 3T24 |
| Canal | Crescimento (3T25 vs 3T24) |
|---|---|
| 1P (Estoque Próprio) | +9,2% |
| 3P (Marketplace) | +17,7% |
| Trimestre | Dado (Alavancagem) | Contexto |
|---|---|---|
| 4T2023 | 1,8x | Considerando convênio |
| 3T2025 | 1,9x | Estável. Pela metodologia do covenant (debêntures), está em 0,5x. |
| Trimestre | Dado (Caixa) | Performance |
|---|---|---|
| 4T2023 | R$ 3,6 bi | - |
| 3T2025 | R$ 3,0 bi | Geração de Caixa Livre de R$ 488 MM no trimestre. |
| Trimestre | Dado (NPL > 90 dias) | Performance |
|---|---|---|
| 4T2023 | 9,4% | - |
| 3T2025 | 8,4% | Estável e controlada (melhora de 1 p.p. vs 4T23) |
Relatório gerado com base nos documentos oficiais da Companhia (Release 3T25 e ITR). Calculadora integrada.