Relatório Analítico Consolidado – Cyrela Brazil Realty S.A. (CYRE3)
Período de Referência: 3º Trimestre de 2025 (3T25) e Acumulado de 9 Meses (9M25)
A Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações ("Companhia") é uma sociedade anônima de capital aberto (Novo Mercado da B3). Os resultados recentes reforçam a solidez operacional e financeira, com desempenho sólido na estratégia de lançamentos e vendas.
I. Múltiplos Financeiros e de Rentabilidade
| # | Múltiplo / Indicador | Resultado (Período Chave) | Contexto e Detalhes |
|---|---|---|---|
| 1 | ROE Ajustado (Return on Equity LTM) | 19,9% | Mede a rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio, excluindo participações minoritárias e o AVJORA da CashMe. |
| 2 | Lucro Líquido | R$ 609,115 milhões | O Lucro Líquido acumulado no 9M25 foi de R$ 1.324,554 milhões, 15% superior ao 9M24. |
| 3 | Receita Líquida Operacional | R$ 6,2 bilhões (9M25) | A Receita líquida total no 9M25 foi de R$ 6.188.320 milhões no consolidado. |
| 4 | Margem Bruta | 33,0% (3T25) | Indicador de eficiência na apropriação dos custos de construção. A Companhia visa a recuperação e manutenção de margens elevadas. |
| 5 | Lucro por Ação (LPA) | R$ 1,66 (3T25) | Calculado como o lucro líquido do período dividido pela quantidade de ações emitidas. |
II. Indicadores Operacionais Específicos do Setor
| # | Indicador Operacional | Resultado (Período Chave) | Contexto e Detalhes |
|---|---|---|---|
| 6 | VGV de Lançamentos (%CBR Ex-Permuta) | R$ 9.658 milhões (9M25) | O volume de lançamentos nos primeiros nove meses de 2025 superou o volume total de 2024. |
| 7 | Vendas Contratadas (%CBR Ex-Permuta) | R$ 6.811 milhões (9M25) | As vendas contratadas no acumulado do ano avançaram 19% em relação ao 9M24. |
| 8 | VSO (Velocidade de Vendas sobre Oferta) | 41% (3T25 Lançamentos) | Mede a rapidez com que os lançamentos são vendidos no trimestre. |
| 9 | Estoque a Valor de Mercado (%CBR) | R$ 11.092 milhões (3T25) | Estoque total a valor de mercado no 3T25 foi de R$ 15.043 milhões (100%). |
| 10 | Backlog (Receita Líquida a Apropriar) | R$ 9.631 milhões (3T25) | Montante de receita líquida a ser reconhecida em períodos futuros (Backlog Margin de 36,3%). |
| 11 | Geração/Consumo de Caixa | Geração de R$ 423 milhões (3T25) | A Geração de caixa no 3T25 foi 227% superior à do 3T24. |
III. Indicadores de Solidez Financeira e Covenants
A Cyrela mantém um foco rigoroso na gestão de capital para manter índices financeiros saudáveis.
| # | Indicador de Alavancagem | Resultado (3T25) | Covenant Contratual |
|---|---|---|---|
| 12 | Dívida Líquida Ajustada / PL Ajustado | 8,2% | Igual ou inferior a 0,8 (oitenta centésimos). |
| (Extra) | Razão de Cobertura de Ativos (Covenant) | (N/A - Cumprido) | Deve ser Igual ou superior a 1,5. Todas as cláusulas foram cumpridas em 30 de setembro de 2025. |
Notas importantes sobre o Landbank e Gestão
O Landbank (estoque de terrenos para lançamentos futuros) escriturados da Cyrela somava potencial de vendas (VGV) total de R$ 18,4 bilhões ao final do 3T25. A participação da Companhia no estoque de terrenos era de 93%.
A Companhia mantém um alto percentual na gestão dos canteiros de obra (gestão própria ou JVs) para garantir o controle de execução. No final do 3T25, havia 120 obras ativas.